原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDDJMM-2025-0430
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:茂名市公安局茂南分局執(zhí)法辦案管理中心信息化工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)
首次公告日期:2025年07月07日
二、更正信息:
一.更正事項(xiàng):
1.第三部分磋商須知,附表2:技術(shù)商務(wù)評(píng)分表。
二.更正原因:變更技術(shù)商務(wù)評(píng)分表評(píng)審項(xiàng)及分值。
三.更正內(nèi)容:
1. 原磋商文件內(nèi)容:
評(píng)審 因素 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 技術(shù)部分40.0分 商務(wù)部分30.0分 | |
技術(shù) 部分 | 設(shè)計(jì)方案對(duì)需求分析討論的合理性(5.0分) | 對(duì)項(xiàng)目背景分析透徹,理解到位;對(duì)用戶的各類需求有完備且清晰的分類表述,對(duì)項(xiàng)目整體建設(shè)思路有綜合的描述及詳細(xì)的架構(gòu)設(shè)計(jì),符合項(xiàng)目實(shí)際需求;設(shè)計(jì)方案需具備詳實(shí)可靠的現(xiàn)狀調(diào)研情況及需求分析。 完全符合或者優(yōu)于要求,得5分; 較為合理,得3分; 較差,得1分; 未提供不得分。 |
設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)置的合理性 (10.0分) | 設(shè)計(jì)方案需給出針對(duì)項(xiàng)目涉及的主要軟件平臺(tái)給出準(zhǔn)確清晰的多層次的架構(gòu)圖、對(duì)項(xiàng)目需要部署的各系統(tǒng)進(jìn)行分析討論,形成針對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)及部署方案,明確設(shè)計(jì)出各弱電系統(tǒng)的信息化、智能化應(yīng)用。 完全符合或者優(yōu)于要求,得10分; 較為合理,得6分; 較差,得2分; 未提供不得分。 | |
設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目理解的準(zhǔn)確性(5.0分) | 設(shè)計(jì)方案需符合適用于項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、符合項(xiàng)目指導(dǎo)文件的規(guī)劃與招標(biāo)方的有關(guān)要求。 完全符合或者優(yōu)于要求,得5分; 較為合理,得3分; 較差,得1分; 未提供不得分。 | |
設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的針對(duì)性(15.0分) | 設(shè)計(jì)方案需提供反映項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)情況的設(shè)計(jì)圖紙與配置清單,配置清單與圖紙深度應(yīng)能滿足項(xiàng)目需求。 完全符合或者優(yōu)于要求,得15分; 較為合理,得10分; 較差,得5分; 未提供不得分。 | |
質(zhì)量保障措施及方案(3.0分) | 針對(duì)項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)保障措施;項(xiàng)目管理方案科學(xué)合理,從項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)人員安排、工期計(jì)劃等方面科學(xué)合理,完全滿足招標(biāo)文件要求,具有很強(qiáng)的操作性。 完全符合或者優(yōu)于要求,得3分; 較為合理,得2分; 較差,得1分; 未提供不得分。 | |
項(xiàng)目的服務(wù)承諾(1.0分) | 因項(xiàng)目不確定性而引起的額外工作量,在不超過(guò)總工作量5%的情況下,承諾不另外加收費(fèi)用得1分,無(wú)承諾不得分。 提供承諾函(格式自擬)。 | |
違約承諾(1.0分) | 如因違反國(guó)家主管部門、委托方有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和管理辦法,或違反服務(wù)承諾條款等接受相關(guān)條例處罰,作出明確承諾的得1分;無(wú)承諾不得分。 提供承諾函(格式自擬)。 | |
商務(wù) 部分 | 企業(yè)實(shí)力(7.0分) | 1、具有CABR全過(guò)程工程咨詢服務(wù)認(rèn)證證書得1分; 2、信息通信建設(shè)企業(yè)服務(wù)能力證書甲級(jí)得1分; 3、具有安全技術(shù)防范企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力評(píng)價(jià)等級(jí)證書一級(jí)得5分。 注:須提供證書的復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) (15.0分) | 近三年(2022年1月1日)至本項(xiàng)目投標(biāo)截止之日(以合同簽訂日期為準(zhǔn)),投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)的智能化設(shè)計(jì)類服務(wù)業(yè)績(jī)(不包括系統(tǒng)集成及施工),每提供1項(xiàng)得3分,最 高得15分;本項(xiàng)最 高得15分。 注: (1)業(yè)績(jī)均需提供證明材料(合同復(fù)印件等加蓋公司公章)。 (2)投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)是否符合同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn),由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定。 | |
擬安排的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人情況 (3.5分) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(1名): 具有本科或以上學(xué)歷或?qū)W位及電子技術(shù)或通信信息類高級(jí)工程師職稱的得2分,具有信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師、系統(tǒng)規(guī)劃與管理師,每個(gè)證書得0.5分,本項(xiàng)最多得3.5分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 | |
擬安排的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員(技術(shù)負(fù)責(zé)人)(2.0分) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(1名): 技術(shù)專業(yè)負(fù)責(zé)人(1名):同時(shí)具有碩士或以上學(xué)位及電子工程技術(shù)或通信信息類高級(jí)工程師職稱得1分、注冊(cè)咨詢工程師(投資)(專業(yè)要求:電子、信息工程專業(yè))證書得1分,本項(xiàng)最多得2分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 | |
擬安排的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員(2.5分) | 擬派本項(xiàng)目的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員(不含項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人): 1)具備由工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的云計(jì)算工程師(中級(jí)或以上)不少于3人; 2)具備由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障局、工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的網(wǎng)絡(luò)工程師不少于3人; 3)具備信息安全保障人員認(rèn)證證書(CISAW)或注冊(cè)信息安全工程師(CISP)不少于3人; 4)具備由人社部、工信部頒發(fā)的信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí))不少于3人; 5)具備由工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)(中級(jí)或以上)不少于3人; 每滿足一項(xiàng)得0.5分,最多2.5分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 |
更正為:
評(píng)審 因素 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 技術(shù)部分40.0分 商務(wù)部分30.0分 | |
技術(shù) 部分 | 設(shè)計(jì)方案對(duì)需求分析討論的合理性(10.0分) | 對(duì)項(xiàng)目背景分析透徹,理解到位;對(duì)用戶的各類需求有完備且清晰的分類表述,對(duì)項(xiàng)目整體建設(shè)思路有綜合的描述及詳細(xì)的架構(gòu)設(shè)計(jì),符合項(xiàng)目實(shí)際需求;設(shè)計(jì)方案需具備詳實(shí)可靠的現(xiàn)狀調(diào)研情況及需求分析。 完全符合或者優(yōu)于要求,得10分; 較為合理,得6分; 較差,得2分; 未提供不得分。 |
設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)置的合理性 (10.0分) | 設(shè)計(jì)方案需給出針對(duì)項(xiàng)目涉及的主要軟件平臺(tái)給出準(zhǔn)確清晰的多層次的架構(gòu)圖、對(duì)項(xiàng)目需要部署的各系統(tǒng)進(jìn)行分析討論,形成針對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)及部署方案,明確設(shè)計(jì)出各弱電系統(tǒng)的信息化、智能化應(yīng)用。 完全符合或者優(yōu)于要求,得10分; 較為合理,得6分; 較差,得2分; 未提供不得分。 | |
設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目理解的準(zhǔn)確性(10.0分) | 設(shè)計(jì)方案需符合適用于項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、符合項(xiàng)目指導(dǎo)文件的規(guī)劃與招標(biāo)方的有關(guān)要求。 完全符合或者優(yōu)于要求,得10分; 較為合理,得6分; 較差,得2分; 未提供不得分。 | |
質(zhì)量保障措施及方案(8.0分) | 針對(duì)項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)保障措施;項(xiàng)目管理方案科學(xué)合理,從項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)人員安排、工期計(jì)劃等方面科學(xué)合理,完全滿足招標(biāo)文件要求,具有很強(qiáng)的操作性。 完全符合或者優(yōu)于要求,得8分; 較為合理,得5分; 較差,得2分; 未提供不得分。 | |
項(xiàng)目的服務(wù)承諾(1.0分) | 因項(xiàng)目不確定性而引起的額外工作量,在不超過(guò)總工作量5%的情況下,承諾不另外加收費(fèi)用得1分,無(wú)承諾不得分。 提供承諾函(格式自擬)。 | |
違約承諾(1.0分) | 如因違反國(guó)家主管部門、委托方有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和管理辦法,或違反服務(wù)承諾條款等接受相關(guān)條例處罰,作出明確承諾的得1分;無(wú)承諾不得分。 提供承諾函(格式自擬)。 | |
商務(wù) 部分 | 企業(yè)實(shí)力(7.0分) | 1、具有CABR全過(guò)程工程咨詢服務(wù)認(rèn)證證書得1分; 2、信息通信建設(shè)企業(yè)服務(wù)能力證書甲級(jí)得1分; 3、具有安全技術(shù)防范企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力評(píng)價(jià)等級(jí)證書一級(jí)得5分。 注:須提供證書的復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,不提供不得分。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) (15.0分) | 近三年(2022年1月1日)至本項(xiàng)目投標(biāo)截止之日(以合同簽訂日期為準(zhǔn)),投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)的智能化設(shè)計(jì)類服務(wù)業(yè)績(jī)(不包括系統(tǒng)集成及施工),每提供1項(xiàng)得3分,最 高得15分;本項(xiàng)最 高得15分。 注: (1)業(yè)績(jī)均需提供證明材料(合同復(fù)印件等加蓋公司公章)。 (2)投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)是否符合同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn),由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定。 | |
擬安排的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人情況 (3.5分) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(1名): 具有本科或以上學(xué)歷或?qū)W位及電子技術(shù)或通信信息類高級(jí)工程師職稱的得2分,具有信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師、系統(tǒng)規(guī)劃與管理師,每個(gè)證書得0.5分,本項(xiàng)最多得3.5分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 | |
擬安排的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員(技術(shù)負(fù)責(zé)人)(2.0分) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(1名): 技術(shù)專業(yè)負(fù)責(zé)人(1名):同時(shí)具有碩士或以上學(xué)位及電子工程技術(shù)或通信信息類高級(jí)工程師職稱得1分、注冊(cè)咨詢工程師(投資)(專業(yè)要求:電子、信息工程專業(yè))證書得1分,本項(xiàng)最多得2分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 | |
擬安排的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員(2.5分) | 擬派本項(xiàng)目的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員(不含項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人): 1)具備由工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的云計(jì)算工程師(中級(jí)或以上)不少于3人; 2)具備由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障局、工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的網(wǎng)絡(luò)工程師不少于3人; 3)具備信息安全保障人員認(rèn)證證書(CISAW)或注冊(cè)信息安全工程師(CISP)不少于3人; 4)具備由人社部、工信部頒發(fā)的信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí))不少于3人; 5)具備由工業(yè)和信息化部或其所屬部門頒發(fā)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)(中級(jí)或以上)不少于3人; 每滿足一項(xiàng)得0.5分,最多2.5分。 注:上述人員不得兼任,且須提供人員身份證、職稱證、響應(yīng)供應(yīng)商(或其分支機(jī)構(gòu))為其購(gòu)買的近3個(gè)月社保證明等復(fù)印件并加蓋公章。 |
四.其他內(nèi)容不變。
1.采購(gòu)人信息
單位名稱:茂名市公安局茂南分局
聯(lián) 系 人:陳先生
聯(lián)系電話:0668-2976708
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息:
單位名稱:廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司
地 址:茂名市油城八路13號(hào)大院1號(hào)七樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁工
聯(lián)系電話:0668-2228822
廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司
茂名市公安局茂南分局執(zhí)法辦案管理中心信息化工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)更正公告(第 一次).pdf
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們